20977 Economía -2º CUATRIMESTRE 2010 -Ingeniería Industrial
NOMBRE 1ER P 2DO P RECUPERATORIO NOTA FINAL CONDICIÓN
BAEZ JUAN 6 7 7 PROMOVIDO
BRANDONI MATIAS 5 9 7 PROMOVIDO
CHACAR JORGE 5 9 7 PROMOVIDO
CHAPPE LUCAS 4 AUSENTE
CHISTI HUGO 4 7 6 REGULAR
CORDERO FRANCISCO 2 6 1° PARCIAL
CONSTANZI RENATO 4 7 6 REGULAR
DI MARTINO FRANCO 6 7 7 PROMOVIDO
ESCOBAR MARCOS 5 4 5 REGULAR
ESCUREDO MATIAS AUSENTE 6 1° PARCIAL
FEMIA FEDERICO 8 7 8 PROMOVIDO
GALLO IGNACIO 4 2 2° PARCIAL
GONZALEZ BELTRAN 5 7 6 REGULAR
GRIGNOLI FEDERICO 8 9 9 PROMOVIDO
HITZ ANGEL 2 AUSENTE 2 LIBRE
LAGOS EDUARDO 2 AUSENTE 2 LIBRE
LOPEZ FRANCISCO 4 7 6 REGULAR
MARANDET MARIANO 2 8 1° PARCIAL
MARTINEZ ALBERTO 2 2 2 LIBRE
MENDOZA LUCAS 3 2 2 LIBRE
MIGUEZ LUCAS 2 8 1° PARCIAL
RICO PAOLA 2 4 1° PARCIAL
ROSELLO EZEQUIEL AUSENTE 2 2 LIBRE
SAMARRA MARIA 3 2 2 LIBRE
SIMIONATO MATIAS 6 5 6 REGULAR
SORATTI PABLO 7 9 8 PROMOVIDO
TABAREZ FEDERICO 6 10 8 PROMOVIDO
TARETTO FLAVIO 5 8 7 PROMOVIDO
VILLARINO CARLOS 5 8 7 PROMOVIDO
ZAGO PABLO 4 6 5 REGULAR
ZANZOTERRA FEDERICO 2 9 1° PARCIAL
CASTRO VALERIA 7 5 6 REGULAR
STROLLO DAMIAN 2 5 1° PARCIAL
VIDAL NICOLAS 2 AUSENTE 2 LIBRE
SINARDO MACARENA 4 2 2° PARCIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario